Transplantacje Dar życia, jestem na tak
Konferencja Transplantacje – Dar życia, jestem na tak
Szkolna Liga LA – I rzut – IX 2015
| Komunikat końcowy | |||
| Szkolna Liga LA – 23.09.2015 r.
(wyniki naszych reprezentantów większa czcionka) |
|||
| Dziewczęta | |||
| 100 m | |||
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła | Wynik |
| 1 | Jaroszewicz Elżbieta | ZS 3 Łosice | 12,09 |
| 2 | Adamczyk Natalia | ZSP 6 Siedlce | 13,52 |
| 3 | Równa Katarzyna | ZS 1 Sokołów Podl. | 13,91 |
| 4 | Zabłocka Katarzyna | ZSP 2 Siedlce | 14,56 |
| 5 | Zdanowicz Paulina | ZS 1 Sokołów Podl. | 14,67 |
| 6 | Plichta Martyna | LO 4 Siedlce | 14,68 |
| 7 | Paprocka Paulinba | ZS CKR Sokołów Podl. | 14,70 |
| 8 | Szakoła Ewelina | ZS 1 Łosice | 14,75 |
| 9 | Panasiuk Joanna | ZS 1 Łosice | 14,79 |
| 10 | Smolińska Katarzyna | ZS 1 Sokołów Podl. | 14,92 |
| 11 | Jedlińska Anita | ZSP 2 Siedlce | 15,02 |
| 12 | Adamska Agnieszka | ZSP 4 Siedlce | 15,18 |
| 13 | Kuta Weronika | LO Węgrów | 15,31 |
| 14 | Sawicka Patrycja | ZS 1 Sokołów Podl. | 15,40 |
| 15 | Kłoczek Patrycja | ZSP 2 Siedlce | 15,57 |
| 16 | Świątek Aleksandra | ZSP 4 Siedlce | 15,73 |
| 17 | Misiak Paulina | ZSP 2 Siedlce | 15,87 |
| 18 | Danielak Joanna | ZSP 2 Siedlce | 15,90 |
| 19 | Balcerowska Justyna | ZSP 4 Siedlce | 15,91 |
| 20 | Michalak Weronika | ZSP 4 Siedlce | 16,12 |
| 21 | Zaemba Natalia | LO 1 Siedlce | 16,19 |
| 22 | Wasilczyk Weronika | ZSP 3 Siedlce | 16,33 |
| 23 | Czorniej Klaudia | LO 1 Siedlce | 16,38 |
| 24 | Czyż Klaudia | ZSP 1 Siedlce | 16,95 |
| 25 | Skibska Anita | ZSP 1 Siedlce | 17,19 |
| 26 | Konstanty Daria | ZSP 1 Siedlce | 17,43 |
| 27 | Szlaza Justyna | LO 1 Siedlce | 18,05 |
| 400 m | |||
| 1 | Płatek Aneta | ZSP 2 Siedlce | 1.03,26 |
| 2 | Krupa Aneta | ZSP 4 Siedlce | 1.03,63 |
| 3 | Obzejta Patrycja | ZS 1 Łosice | 1.06,80 |
| 4 | Hardej Maja | ZS CKR Sokołów Podl. | 1.09,15 |
| 5 | Buczak Małgorzata | LO 1 Siedlce | 1.09,50 |
| 6 | Tarkowska Klaudia | ZS 1 Łosice | 1.10,13 |
| 7 | Borkowska Aleksandra | ZS 1 Sokołów Podl. | 1.13,34 |
| 8 | Pogonowska Magdalena | LO 2 Siedlce | 1.15,04 |
| 9 | Jaszczuk Aleksandra | ZSP 2 Siedlce | 1.15,67 |
| 10 | Rostek Aneta | LO Węgrów | 1.17,16 |
| 11 | Dąbkowska Patrycja | ZS CKR Sokołów Podl. | 1.17,60 |
| 12 | Mazurowska Anna | ZSP 2 Siedlce | 1.18,02 |
| 13 | Płotczyk Karolina | LO 4 Siedlce | 1.19,19 |
| 14 | Soszyńska Maja | ZSP 2 Siedlce | 1.19,55 |
| 15 | Popowska Dominika | ZSP 1 Siedlce | 1.21,07 |
| 16 | Kaliszuk Karolina | LO 1 Siedlce | 1.21,87 |
| 17 | Kryńska Natalia | ZS 1 Sokołów Podl. | 1.24,83 |
| 18 | Krzymowska Patrycja | ZS CKR Sokołów Podl. | 1.25,14 |
| 19 | Strąk Agnieszka | LO Węgrów | 1.25,57 |
| 20 | Izdebska Małgorzata | ZSP 4 Siedlce | 1.27,23 |
| 21 | Stokłosa Katarzyna | ZSP 1 Siedlce | 1.33,14 |
| 800 m | |||
| 1 | Płatek Sylwia | ZSP 2 Siedlce | 2.23,75 |
| 2 | Sobiczewska Natalia | LO 4 Siedlce | 2.25,72 |
| 3 | Przestrzelska Kornelia | LO 1 Siedlce | 2.37,20 |
| 4 | Gręziak Emilia | LO 4 Siedlce | 2.39,08 |
| 5 | Ługowska Paulina | ZSP 3 Siedlce | 2.45,04 |
| 6 | Nasiłowska Sylwia | ZS 1 Sokołów Podl. | 2.45,90 |
| 7 | Cieśluk Kamila | ZSP 1 Siedlce | 2.47,19 |
| 8 | Szachnowska Paulina | ZSP 3 Siedlce | 2.47,59 |
| 9 | Iwanowska Karolina | ZS 1 Łosice | 2.50,24 |
| 10 | Lickiewicz Izabela | LO 4 Siedlce | 2.53,18 |
| 11 | Niedziółka Zuzanna | LO 2 Siedlce | 2.55,70 |
| 12 | Policińska Katarzyna | ZSP 4 Siedlce | 2.56,54 |
| 13 | Gajowniczek Aneta | ZSP 3 Siedlce | 3.00,52 |
| 14 | Kowalczyk Katarzyna | ZSP 2 Siedlce | 3.04,31 |
| 15 | Redes Karolina | ZS 1 Sokołów Podl. | 3.05,57 |
| 16 | Wyganowska Anna | LO 1 Siedlce | 3.09,92 |
| 17 | Orlińska Angelika | ZSP 2 Siedlce | 3.14,64 |
| 18 | Suwka Alicja | ZS CKR Sokołów Podl. | 3.15,42 |
| 19 | Uziak Andżelika | ZSP 1 Siedlce | 3.15,57 |
| 20 | Dziołak Monika | ZSP 2 Siedlce | 3.18,59 |
| 21 | Jasińska Kamila | ZS 1 Sokołów Podl. | 3.22,23 |
| 22 | Hardej Inga | ZS 1 Sokołów Podl. | 3.24,02 |
| 23 | Prachnio Martyna | ZS CKR Sokołów Podl. | 3.40,08 |
| w dal | |||
| 1 | Szewczuk Patrycja | ZS 1 Łosice | 4,95 |
| 2 | Teluk Klaudia | ZS 1 Sokołów Podl. | 4,67 |
| 3 | Soszyńska Klaudia | ZS CKR Sokołów Podl. | 4,22 |
| 4 | Świątek Aleksandra | ZSP 4 Siedlce | 4,17 |
| 5 | Kowalczuk Klaudia | ZS 1 Łosice | 4,16 |
| 6 | Nasiłowska Aleksandra | ZS 1 Sokołów Podl. | 4,05 |
| 7 | Bartczuk Dorota | ZS CKR Sokołów Podl. | 4,01 |
| 8 | Kurełek Emilia | ZS 1 Sokołów Podl. | 3,97 |
| 9 | Płatkowska Paulina | ZSP 4 Siedlce | 3,85 |
| 10 | Kulik Karolina | ZS 1 Łosice | 3,81 |
| 11 | Włodarczyk Sylwia | ZSP 2 Siedlce | 3,54 |
| 12 | Sowińska Anna | LO Węgrów | 3,17 |
| kula 4 kg | |||
| 1 | Kosowska Ewelina | ZSP 4 Siedlce | 9,20 |
| 2 | Jasińska Katarzyna | ZSP 4 Siedlce | 8,72 |
| 3 | Bednarz Angelika | LO 2 Siedlce | 8,53 |
| 4 | Jakubik Klaudia | ZS CKR Sokołów Podl. | 8,48 |
| 5 | Wrzosek Maria | ZS 1 Sokołów Podl. | 8,20 |
| 6 | Grzesiuk Patrycja | ZSP 3 Siedlce | 8,00 |
| 7 | Ciborowska Aleksandra | ZSP 2 Siedlce | 7,77 |
| 8 | Krasuska Emilia | LO 4 Siedlce | 7,50 |
| 9 | Chacińska Marlena | ZSP 1 Siedlce | 7,37 |
| 10 | Matejczuk Karolina | ZSP 4 Siedlce | 7,29 |
| 11 | Kłoś Anna | ZSP 2 Siedlce | 7,16 |
| 12 | Krasy Izabela | ZSP 1 Siedlce | 7,09 |
| 13 | Romańska Justyna | ZSP 2 Siedlce | 6,64 |
| 14 | Gwiazdowska Patrycja | LO Węgrów | 6,58 |
| 15 | Kazana Sylwia | LO 1 Siedlce | 6,57 |
| 16 | Chromińska Diana | ZSP 3 Siedlce | 6,44 |
| 17 | Żukowska Agata | LO Węgrów | 6,30 |
| 18 | Rudnicka Karolina | LO Węgrów | 4,97 |
| 4 x 100 m | |||
| 1 | ZS 1 Łosice | 54,58 | |
| 2 | LO 2 Siedlce | 56,08 | |
| 3 | ZS 1 Sokołów Podl. | 57,65 | |
| 4 | LO 1 Siedlce | 57,91 | |
| 5 | ZSP 4 Siedlce | 59,41 | |
| 6 | ZS CKR Sokołów Podl. | 59,78 | |
| 7 | ZSP 2 Siedlce I | 1.00,82 | |
| 8 | LO Węgrów | 1.02,13 | |
| 9 | ZSP 2 Siedlce II | DQ | |
| Chłopcy | |||
| 100 m | |||
| 1 | Czarnocki Emil | LO 2 Siedlce | 11,72 |
| 2 | Talacha Marcin | ZSP 1 Siedlce | 11,75 |
| 3 | Kwiatkowski Kamil | ZSP 1 Siedlce | 11,79 |
| 4 | Pawluk Bartosz | LO 4 Siedlce | 11,81 |
| 5 | Moskwiak Paweł | LO 2 Siedlce | 11,86 |
| 6 | Rudo Krzysztof | ZSP Sadowne | 11,95 |
| 7 | Magdziak Dawid | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 11,98 |
| 8 | Zin Rafał | LO 4 Siedlce | 12,04 |
| 9 | Kryszczuk Jakub | ZS CKR Sokołów Podl. | 12,10 |
| 10 | Kocak Patryk | LO 2 Siedlce | 12,13 |
| 11 | Chendoszko Jakub | ZS 1 Sokołów Podl. | 12,14 |
| 12 | Tatkiewicz Dominik | ZSP 3 Siedlce | 12,21 |
| 13 | Perzanowski Adrian | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 12,28 |
| 14 | Tymiński Adrian | ZSP 2 Siedlce | 12,51 |
| 15 | Wysocki Dominik | LO 2 Siedlce | 12,55 |
| 16 | Trzciński Karol | ZS 1 Sokołów Podl. | 12,63 |
| 17 | Kosieradzki Rafał | ZSP 4 Siedlce | 12,70 |
| 18 | Mlonek Tomasz | LO Węgrów | 12,72 |
| 19 | Kosierdzki Patryk | ZSP 2 Siedlce | 12,77 |
| 20 | Pliszka Rafał | ZSP 1 Siedlce | 12,82 |
| 21 | Graczyk Łukasz | LO 2 Siedlce | 12,85 |
| 22 | Osiński Emil | ZSP 6 Siedlce | 12,86 |
| 23 | Chmielak Michał | ZSP 3 Siedlce | 12,87 |
| 24 | Ignaciuk Konrad | ZS 1 Sokołów Podl. | 12,89 |
| 25 | Dumidziuk Mateusz | LO 1 Siedlce | 12,90 |
| 26 | Skrzypek Patryk | ZSP 4 Siedlce | 12,97 |
| 27 | Zakrzowski Arkadiusz | ZSP 6 Siedlce | 12,98 |
| 28 | Borkowski Jakub | ZSP 4 Siedlce | 13,00 |
| 29 | Portka Patryk | LO Węgrów | 13,03 |
| 30 | Skwierczyński Marek | ZSP 1 Siedlce | 13,10 |
| 31 | Kołodziejczyk Emil | ZSP 2 Siedlce | 13,10 |
| 32 | Lewczuk Przemysław | ZSP 2 Siedlce | 13,14 |
| 33 | Zych Jarosław | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 13.15 |
| 34 | Jaśkowiak Daniel | LO Węgrów | 13.16 |
| 35 | Kisieliński Damian | ZS CKR Sokołów Podl. | 13.19 |
| 36 | Bronisz Adrian | LO Węgrów | 13.22 |
| 37 | Zieliński Mateusz | LO Węgrów | 13.26 |
| 38 | Murawski Igor | LO Węgrów | 13.28 |
| 39 | Jakubik Konrad | ZS CKR Sokołów Podl. | 13.29 |
| 40 | Pliszka Jakub | LO Węgrów | 13.40 |
| 41 | Bieliński Rafał | LO 1 Siedlce | 13.46 |
| 42 | Skwierczyński Damian | ZSP 4 Siedlce | 13.49 |
| 43 | Podgórski Oskar | LO Węgrów | 13.57 |
| 44 | Popowski Michał | LO 1 Siedlce | 13.72 |
| 45 | Zieliński Maciej | LO Węgrów | 13.73 |
| 46 | Wojewódzki Bartosz | ZSP 6 Siedlce | 13.74 |
| 47 | Kucharek Piotr | ZSP Sadowne | 13.75 |
| 48 | Głuchowski Konrad | ZSP 4 Siedlce | 14.07 |
| 49 | Czuba Adrian | LO Węgrów | 14.23 |
| 400 m | |||
| 1 | Koć Piotr | LO 1 Siedlce | 52.05 |
| 2 | Jerzak Marcin | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 54,34 |
| 3 | Dębała Paweł | LO 1 Siedlce | 55,68 |
| 4 | Górski Marcin | ZS 1 Sokołów Podl. | 56,06 |
| 5 | Rytel Wojciech | ZSP 1 Siedlce | 56,23 |
| 6 | Trendyk Piotr | ZS 1 Sokołów Podl. | 57,37 |
| 7 | Perzanowski Adrian | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 57,53 |
| 8 | Drozd Karol | ZS CKR Sokołów Podl. | 57,97 |
| 9 | Łęczycki Michał | ZS CKR Sokołów Podl. | 59,52 |
| 10 | Kafara Patryk | 59,84 | |
| 11 | Zyśk Marcin | ZSP 1 Siedlce | 59,84 |
| 12 | Chabiera Patryk | 1.00,19 | |
| 13 | Wojciechowski Michał | ZSP 2 Siedlce | 1.00,26 |
| 14 | Wyszomirski Przemysława | ZS CKR Sokołów Podl. | 1.00,49 |
| 15 | Cetnar Damian | ZSP 6 Siedlce | 1.01,56 |
| 16 | Kleszko Tomasz | ZSP 6 Siedlce | 1.01,67 |
| 17 | Olifirowicz Bartosz | ZSP 1 Siedlce | 1.03,74 |
| 18 | Marchlewicz Dominik | LO Węgrów | 1.05,01 |
| 19 | Kożuchowski Sylwester | ZS CKR Sokołów Podl. | 1.05,02 |
| 20 | Soćko Przemysław | ZSP 2 Siedlce | 1.06,96 |
| 21 | Łęczycki Artur | ZS CKR Sokołów Podl. | 1.07,38 |
| 22 | Tyszko Daniel | ZS 1 Sokołów Podl. | 1.08,57 |
| 23 | Krajewski Kacper | ZSP 6 Siedlce | 1.09,22 |
| 24 | Matusik Michał | LO Węgrów | 1.11,64 |
| 1500 m | |||
| 1 | Szymański Jakub | ZSP 3 Siedlce | 4.34,48 |
| 2 | Domagała Patryk | ZSP 3 Siedlce | 4.36,65 |
| 3 | Grochowski Karol | ZSP 4 Siedlce | 4.38,50 |
| 4 | Nowosielski Janusz | ZSP 2 Siedlce | 4.45,11 |
| 5 | Krawczyk Maciej | ZSP 4 Siedlce | 4.47,37 |
| 6 | Dec Przemysław | ZS 1 Łosice | 4.51,33 |
| 7 | Sowa Jakub | LO Węgrów | 4.51,71 |
| 8 | Kordecki Damian | ZSP 1 Siedlce | 4.55,91 |
| 9 | Wielicki Przemysław | ZSP 4 Siedlce | 4.58,08 |
| 10 | Wyszomierski Grzegorz | ZS CKR Sokołów Podl. | 4.58,12 |
| 11 | Czajkowski Piotr | ZS CKR Sokołów Podl. | 5.01,16 |
| 12 | Dębkowski Paweł | ZS 1 Sokołów Podl. | 5.02,57 |
| 13 | Kosyl Adrian | ZSP 2 Siedlce | 5.08,27 |
| 14 | Kobryń Krystian | ZSP 6 Siedlce | 5.12,01 |
| 15 | Sierant Krzysztof | LO 2 Siedlce | 5.13,22 |
| 16 | Michalak Daniel | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 5.18,67 |
| 17 | Sapryk Karol | LO Węgrów | 5.21,67 |
| 18 | Miąsko Piotr | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 5.23,51 |
| 19 | Rozbicki Maciej | ZS CKR Sokołów Podl. | 5.31,79 |
| 20 | Domagała Daniel | ZSP 2 Siedlce | 5.32,64 |
| 21 | Marciniak Sebastian | ZSP 2 Siedlce | 5.37,78 |
| 22 | Sopela Radosław | ZS 1 Sokołów Podl. | 5.48,57 |
| w dal | |||
| 1 | Wójcik Bartosz | ZSP 3 Siedlce | 7,09 |
| 2 | Karwowski Adrian | ZS 1 Łosice | 5,94 |
| 3 | Wadas Maciej | ZSP 1 Siedlce | 5,73 |
| 4 | Mruz Cezary | ZSP 2 Siedlce | 5,64 |
| 5 | Uściński Mateusz | ZS 1 Sokołów Podl. | 5,63 |
| 6 | Dmowski Marcin | ZSP 1 Siedlce | 5,60 |
| 7 | Antolak Daniel | ZSP 1 Siedlce | 5,49 |
| 8 | Kulma Tomasz | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 5,41 |
| 9 | Karwowski Kamil | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 5,38 |
| 10 | Kalinowski Patryk | LO Węgrów | 5,38 |
| 11 | Kosmalski Kamil | LO 4 Siedlce | 5,36 |
| 12 | Bazyl Dawid | ZSP 3 Siedlce | 5,29 |
| 13 | Dębała Paweł | LO 1 Siedlce | 5,07 |
| 14 | Grzesiuk Artur | LO 1 Siedlce | 5,05 |
| 15 | Zych Jarosław | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 5,04 |
| 16 | Starzyński Bartosz | ZSP 3 Siedlce | 5,03 |
| 17 | Skrzypek Patryk | LO 1 Siedlce | 4,93 |
| 18 | Pazio Bartłomiej | LO Węgrów | 4,69 |
| 19 | Borkowski Jakub | LO 1 Siedlce | 4,66 |
| 20 | Tyszka Daniel | LO Węgrów | 4,63 |
| 21 | Rytel Wojciech | ZSP 1 Siedlce | 4,57 |
| 22 | Ślaz Paweł | LO 1 Siedlce | 4,44 |
| kula 5 kg | |||
| 1 | Protasiuk Sebastian | ZSP 3 Siedlce | 12,33 |
| 2 | Kryszczak Kacper | ZSP 1 Siedlce | 12,09 |
| 3 | Pniewski Cezary | ZSP 4 Siedlce | 11,82 |
| 4 | Zdunek Nikodem | ZS 1 Sokołów Podl. | 11,61 |
| 5 | Lipiński Bartosz | ZSZ Mińsk Maz | 11,46 |
| 6 | Gamoń Marcin | ZSP 1 Siedlce | 11,06 |
| 7 | Olton Bartłomiej | ZSP Sadowne | 10,94 |
| 8 | Księżopolski Karol | ZS 1 Sokołów Podl. | 10,78 |
| 9 | Bogdański Dawid | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 10,69 |
| 10 | Dróżdz Dawid | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 10,31 |
| 11 | Burzyński Michał | LO Węgrów | 10,30 |
| 12 | Szaniawski Tomasz | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 10,30 |
| 13 | Popowski Paweł | LO 1 Siedlce | 9,87 |
| 14 | Grodzki Emil | ZSP 2 Siedlce | 9,75 |
| 15 | Koziestański Wojciech | LO 2 Siedlce | 9,64 |
| 16 | Stefaniak Adrian | ZSP Sadowne | 8,47 |
| kula 6 kg | |||
| 1 | Rozbicki Damian | ZS CKR Sokołów Podl. | 11,07 |
| 2 | Kosiński Damian | ZSP 6 Siedlce | 10,90 |
| 3 | Kryszczuk Jakub | ZSP 1 Siedlce | 10,75 |
| 4 | Gilewski Paweł | ZSP 3 Siedlce | 10,63 |
| 5 | Borychowski Paweł | ZS CKR Sokołów Podl. | 10,26 |
| 6 | Gajowy Marcin | ZSP 2 Siedlce | 9,97 |
| 7 | Niszcz Piotr | LO Węgrów | 9,94 |
| 8 | Pniewski Jarosław | ZSP 4 Siedlce | 9,92 |
| 9 | Grodzicki piotr | ZSP 2 Siedlce | 9,72 |
| 10 | Jaszczur Rafał | LO Węgrów | 9,64 |
| 11 | Krasnodębski Łukasz | ZSP 6 Siedlce | 9,64 |
| 12 | Adamczyk Michał | ZSP 4 Siedlce | 9,47 |
| 13 | Skonieczny Karol | ZS 1 Sokołów Podl. | 9,22 |
| 14 | Krzymowski Adrian | ZSP 6 Siedlce | 9,19 |
| 15 | Skomorowski Piotr | LO 1 Siedlce | 8,63 |
| 16 | Gołowicki Piotr | ZS 1 Sokołów Podl. | 8,50 |
| 17 | Sęk Karol | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 8,11 |
| kula 7,26 kg | |||
| 1 | Radzikowski Mateusz | ZSP 1 Siedlce | 8,40 |
| 4 x 100 m | |||
| 1 | LO 2 Siedlce | 45,40 | |
| 2 | LO 4 Siedlce | 47,96 | |
| 3 | ZS 1 Sokołów Podl. | 48,90 | |
| 4 | ZSP 1 Siedlce | 49,31 | |
| 5 | ZSP 4 Siedlce | 49,60 | |
| 6 | ZS CKR Sokołów Podl. | 49,79 | |
| 7 | ZSP 2 Siedlce | 50,61 | |
| 8 | LO W egrów | 51,65 | |
Rafał Maciejewicz
Szkolna Liga LA – II rzut + Mistrzostwa Regionu w LA – 22.05.2015
Szkolna Liga LA szkół ponadgimnazjalnych – II rzut oraz Mistrzostwa Regionu Siedleckiego – Siedlce 22.05.2015 r.
Wyniki reprezentantów naszej szkoły:
Dziewczęta:
100 metrów
17 miejsce – Maria Kasprzuk – ZS nr 1 Łosice – 15.30 s
27 miejsce – Ada Geresz – ZS nr 1 Łosice – 15.58 s
33 miejsce – Karolina Stańczuk – ZS nr 1 Łosice – 15.92 s
Startowało 47 zawodniczek.
400 metrów
3 miejsce (brązowy medal) – Joanna Panasiuk – ZS nr 1 Łosice – 1.07.73
Skok w dal
14 miejsce – Karolina Kulik – ZS nr 1 Łosice – 4.01 m
18 miejsce – Karolina Iwanowska – ZS nr 1 Łosice – 3.87 m
Startowało 32 zawodniczki.
Chłopcy:
100 metrów
7 miejsce – Adrian Karwowski – ZS nr 1 Łosice – 12.26 s
Startowało 67 zawodników.
1500 metrów
11 miejsce – Marek Siemieniuk – ZS nr 1 Łosice – 5.00.32
14 miejsce – Przemysław Dec – ZS nr 1 Łosice – 5.05.20
Startowało 21 zawodników.
Skok w dal
2 miejsce (brązowy medal) – Adrian Karwowski – ZS nr 1 Łosice – 6.25 m
Startowało 37 zawodników.
Sztafeta 4 x 100 metrów
6 miejsce – ZS nr 1 Łosice – 46.60 s
Rafał Maciejewicz
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora I LO w Łosicach – IV 2015
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora I LO w Łosicach – 13.04.2015
W turnieju wzięły udział trzy drużyny: Gimnazjum nr 2 w Łosicach, Gimnazjum w Górkach oraz gospodynie czyli I LO w Łosicach. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym, wyniki poszczególnych spotkań oraz końcowa tabela przedstawiają się następująco:
Gim Górki – I LO Łosice 1 : 3 (21:18, 21:23, 11:21, 6:21)
I LO Łosice – Gim nr 2 Łosice 3 : 0 (21:15, 21:12, 21:14)
Gim Górki – Gim nr 2 Łosice 3 : 2 (8:21, 25:23, 21:16, 11:21, 17:15)
Tabela:
- I LO Łosice4 pkt 6 : 1
- Gimnazjum Górki2 pkt 4 : 5
- Gimnazjum nr 2 Łosice0 pkt 2 : 6
Wszystkie drużyny po zakończeniu turnieju otrzymały puchary z rąk pani wicedyrektor Małgorzaty Bodeckiej.
Rafał Maciejewicz
Międzypowiatowa Licealiada w PR chłopców 2014-15 – IV – V Runda
V RUNDA
Gr.R
ZSP 1 Garwolin – ZS 1 Łosice 15 : 23
ZSP 1 Siedlce – ZS 1 Łosice 25 : 12
ZSP 1 Siedlce – ZSP 1 Garwolin 23 : 23
Tabela
1. ZSP 1 Siedlce 3 : 1 48 : 35
2. ZS 1 Łosice 2 : 2 35 : 40
3. ZSP 1 Garwolin 1 : 3 38 : 46
V RUNDA
Gr.W
NLO Stoczek Węgr. – ZS 1 Łosice 27 : 21
NLO Stoczek Węgr. – LO 1 Siedlce 25 : 21
LO 1 Siedlce – ZS 1 Łosice 19 : 18
Tabela
1. NLO Stoczek Węgr. 4 : 0 52 : 42
2. LO 1 Siedlce 2 : 2 40 : 43
3. ZS 1 Łosice 0 : 4 39 : 46
Nasza drużyna odpadła z dalszych rozgrywek. Końcowa klasyfikacja Licealiady 2014/2015 przedstawia się następująco:
1. NLO Stoczek
2. ZSP 1 Siedlce
3. LO 1 Siedlce
4. LO Węgrów
5. ZS 1 Łosice
LO 4 Siedlce
7. ZSR CKP Miętne
ZS 1 Mińsk Maz.
ZSP 1 Garwolin
10. ZS 3 Łosice
ZSP 2 Garwolin
ZS 1 Sokołów P.
13. ZSP 4 Siedlce
ZSP 6 Siedlce
LO Łochów
16. ZSP 2 Siedlce
ZSP 3 Siedlce
Rafał Maciejewicz





