| Komunikat końcowy | ||
| Międzypowiatowej Licealiady | ||
| w Indywidualnych Biegach Przełajowych | ||
| Siedlce,8.10.2014r, | ||
| Dziewczeta – dystans 1000m | ||
| 1 | Chwedczuk Klaudia | I LO Siedlce |
| 2 | Jakubisiak Aneta | NLO Stoczek |
| 3 | Teluk Klaudia | ZS 1 Sokołów Podl |
| 4 | Rosłaniec Dominika | ZSP 1 Garwolin |
| 5 | Dziubak Kamila | LO Żelechów |
| 6 | Chwedczuk Magdalena | II LO Siedlce |
| 7 | Zdunek Karolina | ZSP Sobolew |
| 8 | Czerka Magda | ZS 1 Łosice |
| 9 | Rosa Martyna | ZSP Mrozy |
| 10 | Bielińska Iwona | ZS 1 Sokołów Podl. |
| 11 | Czyżkowska Małgorzata | ZS 1 Mińsk Maz. |
| 12 | Barbarczyk Aleksandra | ZSP 1 Garwolin |
| 13 | Panasiuk Joanna | ZS 1 Łosice |
| 14 | Lickiewicz Izabela | IV LO Siedlce |
| 15 | Zdanowicz Paulina | ZS 1 Sokołów Podl. |
| 16 | Makowska Kinga | ZSP Sobolew |
| 17 | Trzpil Katarzyna | ZSP 1 Garwolin |
| 18 | Piechot Ewelina | ZSP Sobolew |
| 19 | Soszka Karolina | ZSP Sobolew |
| 20 | Puchalska Paula | ZSP 4 Siedlce |
| 21 | Lubaszka Kinga | ZS 1 Mińsk Maz. |
| 22 | Sinikiewicz Iga | ZSP 2 Siedlce |
| 23 | Reda Aneta | ZSP 2 Garwolin |
| 24 | Parzyszek Aleksandra | LO Żelechów |
| 25 | Nosowska Iwona | ZSP Sobolew |
| 26 | Rosłaniec Katarzyna | ZSP 1 Garwolin |
| 27 | Rowicka Agata | ZSP Węgrów |
| 28 | Błąd Natalia | ZSP Węgrów |
| 29 | Bliszczyk Dominika | Lo Żelechów |
| 30 | Salamończykb Klaudia | LO Żelechów |
| 31 | Włodarczyk Sylwia | ZSP 2 Siedlce |
| 32 | Jaroszewicz Elżbieta | ZS 3 Łosice |
| 33 | Pieniak Karolina | LO Żelechów |
| 34 | Ławecka Katarzyna | ZSP 4 Siedlce |
| 35 | Paziewska Agata | LO Żelechów |
| 36 | Zwierz Natalia | ZS 1 Mińsk Maz. |
| 37 | Zwolińska Martyna | ZS 1 Mińsk Maz. |
| 38 | Komuda Anna | ZSP Węgrów |
| 39 | Korczak Joanna | ZSP Węgrów |
| Dziewczęta – dystans 2000m | ||
| 1 | Kłopotowska Mariola | KLO Siedlce |
| Przestrzelska Karolina | I LO Siedlce | |
| 2 | Szczegot Katarzyna | ZSP 1 Garwolin |
| Mąkowska Justyna | ZSP 1 Garwolin | |
| 3 | Niedziałek Olga | ZSP 3 Siedlce |
| Czyżkowska Paulina | ZSE Mińsk Maz. | |
| 7 | Nasiłowska Sylwia | ZS 1 Sokołów Podl |
| 8 | Prządka Ewa | LO Garwolin |
| 9 | Kazimierak Martyna | ZSP Sobolew |
| 10 | Sasin Ewelina | ZSP 2 Garwolin |
| 11 | Bogucka Klaudia | ZSP 1 Garwolin |
| 12 | Łysiak Klaudia | ZSP 1 Garwolin |
| 13 | Jagodzińska Maria | ZSZ 2 Mińsk Maz. |
| Chłopcy – dystans 1500m | ||
| 1 | Kondej Mateusz | LO Garwolin |
| 2 | Przybysz Bartłomiej | G Kat. Garwolin |
| 3 | Koć Piotr | I LO Siedlce |
| 4 | Semeniuk Piotr | ZS 1 Łosice |
| 5 | Żak Filip | ZSP 1 Garwolin |
| 6 | Misiak Kamil | ZSP Sobolew |
| 7 | Niedziałek Tomasz | ZSP 3 Siedlce |
| 8 | Wawryniuk Damian | ZS 1 Łosice |
| 9 | Szustek Damian | ZSP 1 Garwolin |
| 10 | Jańczuk Rafał | ZSP Węgrów |
| 11 | Parol Marcin | LO Garwolin |
| 12 | Niedziółka Jakub | KLO Siedlce |
| 13 | Kędzior Patryk | ZSP 1 Garwolin |
| 14 | Paciorek Marcin | ZSP 2 Garwolin |
| 15 | Grzegrzółka Marcin | LO Garwolin |
| 16 | Wojda Dawid | ZSP Sobolew |
| 17 | Paluch Mariusz | ZSP 1 Siedlce |
| 18 | Siemieniuk Marek | ZS 1 Łosice |
| 19 | Trendyk Piotr | ZS 1 Sokołów Podl. |
| 20 | Szostak Damian | ZSP 2 Garwolin |
| 21 | Kordecki Damian | ZSP 1 Siedlce |
| 22 | Starak Bartosz | ZSP 4 Siedlce |
| 23 | Wasążnik Ernest | ZSR Miętne |
| 24 | Żbik Damian | ZSP Mrozy |
| 25 | Myszka Hubert | ZSP 1 Siedlce |
| 26 | Felczyk Mariusz | ZS 1 Mińsk Maz. |
| 27 | Foryś Dominik | ZS 1 Mińsk Maz. |
| 28 | Kafara Patryk | ZSP 4 Siedlce |
| 29 | Jackiewicz Mateusz | ZSZ 2 Mińsk Maz. |
| 30 | Jagliński Jakub | ZS 1 Mińsk Maz. |
| 31 | Szcześniak Sebastian | ZSP 2 Siedlce |
| 32 | Adamczyk Michał | ZSP 4 Siedlce |
| 33 | Radzikowski Mateusz | ZSP 4 Siedlce |
| 34 | Felczyk Marcin | ZS 1 Mińsk Maz. |
| 35 | Krasuski Przemysław | ZS 1 Mińsk Maz. |
| 36 | Szczepanik Dariusz | ZSP Węgrów |
| 37 | Brodacki Mateusz | ZSP Węgrów |
| 38 | Nurkiewicz Przemysław | ZSP Węgrów |
| 39 | Wrzosek Damian | ZSP Węgrów |
| 40 | Chrupek karol | ZSP Węgrów |
| 41 | Kołak Krzysztof | ZSP Węgrów |
| 42 | Karczewski marcin | ZSP Węgrów |
| 43 | Łasek Damian | ZSP Węgrów |
| chłopcy – dystans 3000m | ||
| 1 | Roguski Michał | I LO Siedlce |
| 2 | Domagała Patryk | ZSP 3 Siedlce |
| 3 | Klawiński Mateusz | ZSP 1 Garwolin |
| 4 | Lęgas Adrian | ZSP 4 Siedlce |
| 5 | Maraszek Paweł | ZSP Sobolew |
| 6 | Serafin Maciej | ZS 1 Mińsk Maz. |
| 7 | Pawlak Karol | ZSP 2 Garwolin |
| 8 | Nasiłowski rafał | ZS 1 Sokołów Podl. |
| 9 | Jazyk Marcin | ZSZ 2 Mińsk Maz. |
| 10 | Gondek Albert | ZSP 2 garwolin |
| 11 | lada Kamil | LO Garwolin |
| 12 | Dąbkowski Paweł | ZS 1 Sokołów Podl. |
| 13 | Firek Hubert | ZSP 1 Siedlce |
| 14 | Goławski Hubert | II LO Siedlce |
| 15 | Zawadka Jan | ZSR Miętne |
| 16 | Samulak Dawid | ZSP 1 Garwolin |
| 17 | Sieński Tomasz | ZSP Sobolew |
| 18 | Górski Karol | ZSP 1 Sobolew |
| 19 | Żywicki Aleksander | ZSP 1 Mińsk Maz. |
| 20 | Dec Przemysław | ZS 1 Łosice |
| 21 | Karczmarek Bartosz | ZSP 2 Siedlce |
| 22 | Kowalewski Mmariusz | ZSP 2 Siedlce |
| 23 | Radzikowski Mateusz | ZSP 1 Siedlce |
| 24 | Marciniak Sebastian | ZSP 2 Siedlce |
| 25 | Zych Mateusz | ZS 1 Mińsk Maz. |
| 26 | Kacprzak Tomasz | ZSP 2 Siedlce |
Rafał Maciejewicz