| Komunikat końcowy | |||||
| Szkolnej Ligi LA – I rzut – Siedlce 24.09.2014r.
(wyniki naszych reprezentantów większa czcionka) |
|||||
| DZIEWCZĘTA | |||||
| 100m | |||||
| Lp. | Nazwisko i imię | rocz. | Nazwa szkoły | wynik | |
| 1 | Adamczyk Natalia | 97 | ZSP 6 Siedlce | 13,49 | |
| 2 | Jaroszewicz Elżbieta | 97 | ZS Nr 3 Łosice | 13,52 | |
| 3 | Chromińska Joanna | 98 | ZSP 1 Siedlce | 14,28 | |
| 4 | Adamska Ada | 96 | ZSP 4 Siedlce | 14,32 | |
| 5 | Skwierczyńska Malwina | 95 | ZSP 2 Siedlce | 14,44 | |
| 6 | Mirosław Magdalena | LO 1 Siedlce | 14,50 | ||
| 7 | Zdanowicz Paulina | 97 | ZS 1 Sokołów Podl. | 14,51 | |
| 8 | Plichta Martyna | IV LO Siedlce | 14,54 | ||
| 9 | Czarnocka Joanna | 98 | KLO Siedlce | 14,82 | |
| 10 | Zabłocka Katarzyna | 98 | ZSP 2 Siedlce | 14,94 | |
| 11 | Kędziora Ewa | 97 | ZSP 3 Siedlce | 14,97 | |
| 12 | Osińska Olga | 96 | ZSP 2 Siedlce | 15,07 | |
| 13 | Cisak Katarzyna | 96 | ZSP 4 Siedlce | 15,09 | |
| 14 | Lickiewicz Iza | IV LO Siedlce | 15,09 | ||
| 15 | Kasprzuk Maria | 98 | ZS 1 Łosice | 15,18 | |
| 16 | Turowska Ewelina | 98 | ZSP 2 Siedlce | 15,23 | |
| 17 | Stańczuk Karolina | 98 | ZS 1 Łosice | 15,37 | |
| 18 | Ludwiczak Jagoda | IV LO Siedlce | 15,43 | ||
| 19 | Seroczyńska Klaudia | I LO Węgrów | 15,54 | ||
| 20 | Kuta Weronika | I LO Węgrów | 15,60 | ||
| 21 | Czarnocka Wiktoria | 98 | ZS 1 Sokołów Podl. | 15,67 | |
| 22 | Holewka Natalia | 97 | ZSP 1 Siedlce | 15,68 | |
| 23 | Kosmalska Ewelina | 97 | ZSP 1 Siedlce | 15,92 | |
| 24 | Jaszczuk Aleksandra | 98 | ZSP 2 Siedlce | 16,07 | |
| 25 | Kalicka Magda | 96 | ZS 1 Sokołów Podl. | 16,08 | |
| 26 | Puchalska Paula | 98 | ZSP 4 Siedlce | 16,30 | |
| 27 | Onaszkiewicz Patrycja | I LO Węgrów | 16,42 | ||
| 28 | Laszczyk Justyna | I LO Wegrów | 16,87 | ||
| 29 | Gołebiewska Weronika | 98 | ZSP 4 Siedlce | 17,01 | |
| 30 | Płatkowska Agnieszka | I LO Węgrów | 17,10 | ||
| 31 | Gęsina Jolanta | I LO Węgrów | 17,15 | ||
| 32 | Sawicka Diana | 98 | ZS CKR Sokołów Podl. | 17,32 | |
| 33 | Lipiec Magda | IV LO Siedlce | 17,33 | ||
| 400m | |||||
| 1 | Chwedczuk Klaudia | 97 | I LO Siedlce | 1,01,45 | |
| 2 | Panasiuk Joanna | 97 | ZS 1 Łosice | 1,04,53 | |
| 3 | Chwedczuk Magdalena | 98 | II LO Siedlce | 1,05,04 | |
| 4 | Krupa Anna | 98 | ZSP 4 Siedlce | 1,06,39 | |
| 5 | Pieńkowska Patrycja | 97 | II LO Siedlce | 1,06,79 | 1,06,79 |
| 6 | Bareja Ewelina | 98 | ZSP 3 Siedlce | 1,08,69 | |
| 7 | Miler Patrycja | 97 | KLO Siedlce | 1,08,72 | |
| 8 | Gorzkowska Ewa | 96 | ZSP 1 Siedlce | 1,12,35 | 1,12,35 |
| 9 | Kurdzińska Magdalena | 97 | ZS 1 Sokołów Podl. | 1,14,81 | |
| 10 | Bryńczak Aneta | 96 | ZSP 4 Siedlce | 1,15,14 | |
| 11 | Żylak Izabela | 96 | ZSP 3 Siedlce | 1,16,46 | |
| 12 | Borowska Aleksandra | 98 | ZS 1 Sokołów Podl. | 1,16,88 | |
| 13 | Szwarz Katarzyna | 96 | KLO Siedlce | 1,17,26 | |
| 14 | Koma Patrycja | ZSP 3 Siedlce | 1,17,76 | ||
| 15 | Daniluk Kaja | 97 | ZSP 1 Siedlce | 1,18,16 | |
| 16 | Król Dominika | 97 | ZS 1 Sokołów Podl. | 1,18,64 | |
| 17 | Soszyńska Maja | 98 | ZSP 2 siedlce | 1,18,90 | |
| 18 | Polak Diana | 97 | ZSP 1 Siedlce | 1,19,49 | |
| 19 | Rybińska Natalia | I LO Węgrów | 1,19,50 | 1,19,50 | |
| 20 | Popowska Dominika | 97 | ZSP 1 Siedlce | 1,20,23 | 1,20,23 |
| 21 | Zawadzka Małgorzata | 97 | ZS CKR Sokołów Podl. | 1,20,27 | |
| 22 | Brzezik Magdalena | I LO Węgrów | 1,20,29 | ||
| 23 | Biernacka Wiktoria | 98 | ZSP 3 Siedlce | 1,20,35 | |
| 24 | Wojciuk Magdalena | 98 | ZSP 3 Siedlce | 1,21,07 | |
| 25 | Iwanowska Gabriela | I LO Węgrów | 1,21,89 | ||
| 26 | Arasim Patrycja | I LO Węgrów | 1,23,74 | ||
| 27 | Cisak Ada | I LO Siedlce | 1,24,36 | ||
| 28 | Próchenka Ewa | 98 | ZSP 3 Siedlce | 1,24,82 | |
| 29 | Ługowska Aleksandra | 98 | ZSP 4 Siedlce | 1,24,91 | |
| 30 | Michałowska Ewelina | 98 | ZS CKR Sokołów Podl. | 1,24,94 | |
| 31 | Kłoczek Patrycja | 98 | ZSP 2 siedlce | 1,35,20 | |
| 32 | Ulicka Karolina | 98 | ZSP 4 Siedlce | 1,44,49 | |
| 800m | |||||
| 1 | Niedziałek Olga | 97 | ZSP 3 Siedlce | 2,35,22 | |
| 2 | Czerka Magda | 96 | ZS 1 Łosice | 2,45,45 | |
| 3 | Bielińska Iwona | 98 | ZS 1 Sokołów Podl. | 2,53,28 | |
| 4 | Nasiłowska Sylwia | 98 | ZS 1 Sokołów Podl. | 2,58,91 | |
| 5 | Maksymiuk Diana | 97 | IV LO Siedlce | 2,59,51 | |
| 6 | Chojecka Ewelina | I LO Węgrów | 3,02,42 | ||
| 7 | Derlicka Marlena | I LO Wegrów | 3,02,44 | ||
| 8 | Jurczak Natalia | I LO Wegrów | 3,06,05 | ||
| 9 | Głuchowska Monika | I LO Siedlce | 3,06,45 | ||
| 10 | Piotrowska Natalia | I LO Wegrów | 3,09,83 | ||
| 11 | Gizińska Katarzyna | 95 | ZSP 2 Siedlce | 3,11,16 | |
| 12 | Sówka Alicja | 98 | ZS CKR Sokołów Podl. | 3,17,89 | |
| 13 | Uziak Andżelika | 97 | ZSP 1 Siedlce | 3,19,43 | |
| 14 | Pazura Ilona | 98 | ZSP 2 Siedlce | 3,21,24 | |
| 15 | Kąca Paulina | 95 | ZSP 2 Siedlce | 3,24,42 | |
| 16 | Przestrzelska Kornelia | 98 | I Lo Siedlce | 2,34,49 | |
| 17 | Kłopotowska Mariola | 96 | KLO Siedlce | 2,24,93 | |
| 18 | Skóra Paulina | 98 | ZSP 2 Siedlce | 3,26,27 | |
| 19 | Onyśk Agata | 97 | ZS 1 Sokołów Podl. | 3,27,76 | |
| 20 | Kosiorek Urszula | 96 | ZS CKR Sokołów Podl. | 3,34,74 | |
| w dal | |||||
| 1 | Demiańczuk Olga | 96 | ZSP 4 Siedlce | 4,78 | |
| 2 | Teluk Klaudia | ZS 1 Sokołów Podl. | 4,53 | ||
| 3 | Bartczuk Dorota | ZS CKR Sokołów Podl. | 4,35 | ||
| 4 | Krasnodebska Karolina | I Lo Wegrów | 4,03 | ||
| 5 | Szulawa Inga | ZSP 3 Siedlce | 3,98 | ||
| 6 | Nasiłowska Aleksandra | ZS 1 Sokołów Podl. | 3,94 | ||
| 7 | Kobak Dorota | 98 | ZSP 2 Siedlce | 3,88 | |
| 8 | Orzyłowska Kinga | ZSP 3 Siedlce | 3,75 | ||
| 9 | Chromińska Joanna | ZSP 1 Siedlce | 3,75 | ||
| 10 | Górska Monika | I LO Wegrów | 3,72 | ||
| 11 | Szostek Emilia | KLO Siedlce | 3,44 | ||
| 12 | Stolarczyk Paula | ZSP 1 Siedlce | 3,37 | ||
| 13 | Bielecka Oliwia | 96 | ZSP 2 Siedlce | 3,35 | |
| kula ( 4 kg ) | |||||
| 1 | Jasińska Katarzyna | 97 | ZSP 4 Siedlce | 8,54 | |
| 2 | Krasuska Emila | IV Lo Siedlce | 7,80 | ||
| 3 | Błońska Magda | 97 | ZSP 3 Siedlce | 7,67 | |
| 4 | Dziewulska Olga | ZS 1 Sokołów Podl. | 7,60 | ||
| 5 | Skup Paula | 97 | ZSP 3 Siedlce | 7,55 | |
| 6 | Pedzich Milena | ZS 1 Sokołów Podl. | 7,50 | ||
| 7 | Gut Angelika | 96 | ZSP 2 Siedlce | 7,48 | |
| 8 | Kamont Marlena | ZS CKR Sokołów Podl. | 7,46 | ||
| 9 | Krasy Izabela | ZSP 1 Siedlce | 7,32 | ||
| 10 | Wojtczak Karolina | 97 | ZSP 4 Siedlce | 7,30 | |
| 11 | Guzek Kinga | IV Lo Siedlce | 7,28 | ||
| 12 | Zawadzka Joanna | ZS 1 Sokołów Podl. | 7,14 | ||
| 13 | Szajko Anna | ZS CKR Sokołów Podl. | 7,10 | ||
| 14 | Grzesiuk Patrycja | 98 | ZSP 3 Siedlce | 7,04 | |
| 15 | Iwańska Aneta | 96 | ZSP 4 Siedlce | 6,96 | |
| 16 | Ławecka Katarzyna | 96 | ZSP 4 Siedlce | 6,75 | |
| 17 | Strzelińska Dominika | KLO Siedlce | 6,34 | ||
| 18 | Małczuk Karolina | ZS 1 Sokołów Podl. | 6,11 | ||
| 19 | Bagińska Dominika | 97 | I LO Wegrów | 5,95 | |
| 20 | Księżopolska Natalia | ZSP 1 Siedlce | 5,90 | ||
| 21 | Matusik Magda | 97 | I LO Wegrów | 5,37 | |
| 22 | Aryż Iwona | 96 | ZSP 2 Siedlce | 4,91 | |
| 23 | Bazyl Kinga | 98 | ZSP 2 Siedlce | 4,87 | |
| sztafeta 4 x 100m | |||||
| 1 | ZS 1 Łosice | 57,29 | |||
| 2 | I LO Siedlce | 57,83 | |||
| 3 | ZSP 2 Siedlce | 58,43 | |||
| 4 | ZS 1 Sokołów Podl. | 58,85 | |||
| 5 | ZSP 1 Siedlce | 1,00,63 | |||
| 6 | I LO Węgrów | 1,03,42 | |||
| 7 | ZS CKR Sokołów Podl. | 1,06,81 | |||
| C H Ł O P C Y | |||||
| 100m | |||||
| 1 | Talacha Marcin | ZSP 1 Siedlce | 11,21 | ||
| 2 | Kwiatkowski Kamil | ZSP 1 Siedlce | 11,45 | ||
| 3 | Bielecki Konrad | 96 | ZSP 1 Siedlce | 11,60 | |
| 4 | Czarnocki Emil | 97 | II LO Siedlce | 11,79 | |
| 5 | Borysiuk Adrian | 97 | ZSP 4 Siedlce | 11,84 | |
| 6 | Golatowski Piotr | 98 | II LO Siedlce | 12,05 | |
| 7 | Kołek Konrad | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 12,13 | ||
| 8 | Cichowski Bartłomiej | 98 | ZSP 1 Siedlce | 12,21 | |
| 9 | Dziewulski Marcin | 96 | ZSP 3 Siedlce | 12,25 | |
| 10 | Chwedoruk Kacper | ZS 1 Łosice | 12,25 | ||
| 11 | Świderski Jakub | II Lo Siedlce | 12,30 | ||
| 12 | Wysokiński Patryk | I LO Węgrów | 12,35 | ||
| 13 | Karło Jakub | IV LO Siedlce | 12,41 | ||
| 14 | Gawrysiuk Sebastian | ZS 1 Łosice | 12,42 | ||
| 15 | Pieńkowski Tomasz | ZSP 2 Siedlce | 12,43 | ||
| 16 | Rek Michał | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 12,45 | ||
| 17 | Cielemęcki Dawid | ZSP 2 Siedlce | 12,52 | ||
| 18 | Magdziak Daniel | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 12,58 | ||
| 19 | Chudzik Przemysław | 97 | ZS 1 Sokołów Podl. | 12,61 | |
| 20 | Niepliński Artur | ZS 1 Łosice | 12,66 | ||
| 21 | Tyszko Daniel | 98 | ZS 1 Sokołów Podl. | 12,74 | |
| 22 | Strep Łukasz | 98 | I LO Siedlce | 12,76 | |
| 23 | Kasprowicz Filip | I LO Węgrów | 12,80 | ||
| 24 | Ignaciuk Konrad | 98 | ZS 1 Sokołów Podl. | 12,85 | |
| 25 | Tymiński Adrian | ZSP 2 Siedlce | 12,88 | ||
| 26 | Tuba Konrad | 95 | ZSP 2 Siedlce | 12,89 | |
| 27 | Żeleźnicki Jakub | I LO Węgrów | 12,92 | ||
| 28 | Iprzybyłek Igor | KLO Siedlce | 12,92 | ||
| 29 | Gorczyca Maciej | I LO Węgrów | 12,95 | ||
| 30 | Sadłowski Albert | 98 | ZSP 3 Siedlce | 12,98 | |
| 31 | Śliwka Bartosz | 97 | ZSP 1 Siedlce | 13,01 | |
| 32 | Wasko Karol | Klo Siedlce | 13,07 | ||
| 33 | Jaszczuk Bartosz | ZS 1 Łosice | 13,15 | ||
| 34 | Ługowski Patryk | ZSP 2 Siedlce | 13,15 | ||
| 35 | Miściorak Robert | 98 | ZS 1 Sokołów Podl. | 13,18 | |
| 36 | Wronka Piotr | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 13,25 | ||
| 37 | Rafał | 97 | ZSP 4 Siedlce | 13,29 | |
| 38 | Horowicz Marcin | 98 | ZS CKR Sokołów Podl. | 13,30 | |
| 39 | Pliszka Jakub | I LO Węgrów | 13,36 | ||
| 40 | Pszkit Kamil | 95 | ZSP 6 Siedlce | 13,41 | |
| 41 | Czarnocki Damian | 96 | ZS CKR Sokołów Podl. | 13,50 | |
| 42 | Sienkiewicz Hubert | 95 | ZSP 4 Siedlce | 13,55 | |
| 43 | Mędza Dominik | 98 | II LO Siedlce | 13,61 | |
| 44 | Soczewka Brajan | 98 | ZSP 2 Siedlce | 13,64 | |
| 45 | Osiński Emil | 98 | ZSP 6 Siedlce | 13,66 | |
| 46 | Skup Sylwester | 95 | ZSP 4 Siedlce | 13,70 | |
| 47 | Wiśniewski Kamil | I LO Węgrów | 13,96 | ||
| 48 | Gałecki Patryk | 98 | ZS CKR Sokołów Podl. | 14,01 | |
| 49 | Kuć Emil | ZSP 6 Siedlce | 14,20 | ||
| 50 | Sobieszuk Łukasz | 98 | ZS CKR Sokołów Podl. | 14,57 | |
| 51 | Niepogoda Kamil | 97 | ZSP 3 Siedlce | 14,58 | |
| 52 | Wysokiński Piotr | ZSP 2 Siedlce | 14,66 | ||
| 53 | Sukhorukor Denis | IV LO Siedlce | 16,62 | ||
| 400m | |||||
| 1 | Paluch Mariusz | ZSP 1 Siedlce | 53,13 | ||
| 2 | Moskwiak Paweł | 97 | II LO Siedlce | 53,73 | |
| 3 | Koć Piotr | 97 | I LO Siedlce | 54,18 | |
| 4 | Talacha Przemysław | ZSP 1 Siedlce | 56,76 | ||
| 5 | Kafara Patryk | 97 | ZSP 4 Siedlce | 57,95 | |
| 6 | Niedziałek Tomasz | 96 | ZSP 3 Siedlce | 57,99 | |
| 7 | Trendyk Piotr | 97 | ZS 1 Sokołów Podl. | 58,36 | |
| 8 | Łęczycki Michał | 97 | ZS CKR Sokołów Podl. | 58,61 | |
| 9 | Andraszek Rafał | 96 | ZSP 3 Siedlce | 58,89 | |
| 10 | Ożarek Kamil | 97 | ZSP 1 Siedlce | 59,71 | |
| 11 | Paluch Sylwester | 96 | ZSP 3 Siedlce | 59,77 | |
| 12 | Nojszewski Grzegorz | I LO Węgrów | 1,00,16 | ||
| 13 | Posiadała Arkadiusz | I LO Siedlce | 1,00,34 | ||
| 14 | Trzciński Dawid | 98 | ZS 1 Sokołów Podl. | 1,01,08 | |
| 15 | Szcześniak Sebastian | 98 | ZSP 2 Siedlce | 1,01,12 | |
| 16 | Rudnik Radosław | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 1,01,48 | ||
| 17 | Dańko Kamil | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 1,01,82 | ||
| 18 | Gryczka Mateusz | ZSP 2 Siedlce | 1,01,95 | ||
| 19 | Wtoga Paweł | I LO Węgrów | 1,02,50 | ||
| 20 | Polak Damian | 97 | II LO Siedlce | 1,02,51 | |
| 21 | Cieciera Paweł | I LO Węgrów | 1,02,77 | ||
| 22 | Osiński Tomasz | 98 | ZSP 4 Siedlce | 1,02,80 | |
| 23 | Sekular Kamil | I LO Węgrów | 1,04,38 | ||
| 24 | Patoleta Łukasz | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 1,04,53 | ||
| 25 | Kur Damian | 97 | ZS CKR Sokołów Podl. | 1,04,64 | |
| 26 | Grzegorczuk Michał | 98 | ZS 1 Sokołów Podl. | 1,04,84 | |
| 27 | Szostek Bartosz | 98 | ZSP 2 Siedlce | 1,05,22 | |
| 28 | Szkop Grzegorz | 98 | ZS CKR Sokołów Podl. | 1,05,48 | |
| 29 | Kowalczyk Przemysław | ZS CKR Sokołów Podl. | 1,06,03 | ||
| 30 | Ruciński Arkadiusz | ZSP 4 Siedlce | 1,06,42 | ||
| 31 | Pawłowski Przemysław | 97 | ZSP 4 Siedlce | 1,07,28 | |
| 32 | Buczek Bartosz | ZSP 2 Siedlce | 1,07,47 | ||
| 33 | Chałupka Michał | 98 | ZSP 2 Siedlce | 1,07,54 | |
| 34 | Baka Kamil | 99 | II LO Siedlce | 1,08,07 | |
| 35 | Bolesta Wojciech | 95 | ZSP 3 Siedlce | 1,11,43 | |
| 1500 m | |||||
| 1 | Domagała Patryk | 97 | ZSP 3 Siedlce | 4,37,51 | |
| 2 | Głuchowski Szymon | 97 | ZSP 4 Siedlce | 4,38,68 | |
| 3 | Niedziółka Jakub | KLO Siedlce | 4,39,50 | ||
| 4 | Semeniuk Piotr | ZS 1 Łosice | 4,39,90 | ||
| 5 | Błażejczyk Michał | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 4,39,94 | ||
| 6 | Klimek Łukasz | 96 | IV LO Siedlce | 4,41,20 | |
| 7 | Wawryniuk Damian | ZS 1 Łosice | 4,46,08 | ||
| 8 | Worosielski Janusz | ZSP 2 Siedlce | 4,54,16 | ||
| 9 | Miros Mateusz | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 4,55,17 | ||
| 10 | Fiuk Hubert | 97 | ZSP 1 Siedlce | 4,55,81 | |
| 11 | Myszka Hubert | 97 | ZSP 1 Siedlce | 4,57,38 | |
| 12 | Dec Przemysław | ZS 1 Łosice | 4,59,13 | ||
| 13 | Debkowski Paweł | 97 | ZS 1 Sokołów Podl. | 5,00,60 | |
| 14 | Gorzała Jakub | 98 | II LO Siedlce | 5,05,47 | |
| 15 | Kordecki Damian | ZSP 1 Siedlce | 5,05,75 | ||
| 16 | Mróz Adam | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 5,06,13 | ||
| 17 | Wyszomierski Grzegorz | 96 | ZS CKR Sokołów Podl. | 5,07,20 | |
| 18 | Daszkiewicz Jan | 97 | 5,08,88 | ||
| 19 | Nasiłowski Rafał | 96 | ZS 1 Sokołów Podl. | 5,10,25 | |
| 20 | Mikołajczuk Karol | 95 | ZS 1 Sokołów Podl. | 5,11,25 | |
| 21 | Michalak Daniel | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 5,12,81 | ||
| 22 | Pietrak Krystian | 97 | IV LO Siedlce | 5,12,95 | |
| 23 | Radzikowski Mateusz | 96 | ZSP 4 Siedlce | 5,14,76 | |
| 24 | Okniński Emil | 97 | ZSP 1 Siedlce | 5,15,29 | |
| 25 | Włoga Piotr | I LO Wegrów | 5,15,29 | ||
| 26 | Murawski Igor | I LO Wegrów | 5,22,16 | ||
| 27 | Kleszko Tomasz | ZSP 6 Siedlce | 5,24,36 | ||
| 28 | Kur Kacper | 98 | ZS CKR Sokołów Podl. | 5,25,37 | |
| 29 | Ogrzebacz Rafał | 97 | ZSP 1 Siedlce | 5,25,64 | |
| 30 | Kobojek Paweł | 96 | ZS CKR Sokołów Podl. | 5,33,81 | |
| 31 | Paszcz Radosław | 95 | ZSP 3 Siedlce | 5,35,02 | |
| 32 | Przybysz Michał | I LO Wegrów | 5,43,31 | ||
| 33 | Zubor Jarosław | 97 | ZS CKR Sokołów Podl. | 5,47,76 | |
| 34 | Szymański Łukasz | ZSP 6 Siedlce | 5,56,85 | ||
| 35 | Czuba Adrian | I LO Wegrów | 6,01, | 6,01,58 | |
| w dal | |||||
| 1 | Bieliński Hubert | ZS 1 Sokołów Podl | 5,64 | ||
| 2 | Wyszomirski Damian | ZS 1 Sokołów Podl | 5,58 | ||
| 3 | Wadas Maciej | ZSP 1 Siedlce | 5,57 | ||
| 4 | Karwowski Kamil | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 5,50 | ||
| 5 | Mruz Cezary | 96 | ZSP 2 Siedlce | 5,48 | |
| 6 | Tyszko Daniel | ZS 1 Sokołów Podl | 5,44 | ||
| 7 | Mróz Adrian | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 5,42 | ||
| 8 | Krasuski Bartosz | II LO Siedlce | 5,34 | ||
| 9 | Kulma Tomasz | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 5,30 | ||
| 10 | Dybowski Radosław | ZS CKR Sokołów Podl. | 5,28 | ||
| 11 | Goławski Robert | 98 | II LO Siedlce | 5,28 | |
| 12 | Kosmalski Jakub | 95 | ZSP 2 Siedlce | 5,27 | |
| 13 | Skwierczyński Marek | 96 | ZSP 1 Siedlce | 5,10 | |
| 14 | Bogusz Karol | ZS CKR Sokołów Podl. | 5,08 | ||
| 15 | Głuchowski Michał | KLO Siedlce | 5,02 | ||
| 16 | Zygmunt Jakub | I LO Węgrów | 4,87 | ||
| 17 | Deska Adrian | I LO Wegrów | 4,80 | ||
| 18 | Wielądek Adrian | I LO Węgrów | 4,77 | ||
| 19 | Kondej Piotr | 98 | ZSP 1 Siedlce | 4,77 | |
| 20 | Kuć Emil | 96 | ZSP 6 Siedlce | 4,72 | |
| 21 | Obłoza Kamil | ZSP 3 Siedlce | 4,67 | ||
| 22 | Soszyński Mateusz | II LO Siedlce | 4,50 | ||
| 23 | Pazio Bartłomiej | I LO Węgrów | 4,44 | ||
| 24 | Bronisz Kamil | I LO Węgrów | 4,15 | ||
| 25 | Koseski Maciej | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 4,14 | ||
| kula ( 5 kg ) | |||||
| 1 | Kryszczuk Jakub | 12,44 | |||
| 2 | Gilewski Paweł | 97 | ZSP 3 Siedlce | 12,33 | |
| 3 | Grzymała Cezary | 97 | I LO Węgrów | 12,15 | |
| 4 | Księżopolski Karol | 98 | ZS 1 Sokołów Podl. | 11,75 | |
| 5 | Lipiński Bartosz | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 11,14 | ||
| 6 | Zdunek Nikodem | 98 | ZS 1 Sokołów Podl. | 10,87 | |
| 7 | Adamczyk Michał | 97 | ZSP 4 Siedlce | 10,85 | |
| 8 | Grodzicki Piotr | 98 | ZSP 2 Siedlce | 10,32 | |
| 9 | Kosiński Damian | 97 | ZSP 6 Siedlce | 10,09 | |
| 10 | Radzikowski Mateusz | 97 | ZSP 1 Siedlce | 10,03 | |
| 11 | Gajowy Marcin | 98 | ZSP 2 Siedlce | 10,01 | |
| 12 | Pniewski Jarosław | 97 | ZSP 4 Siedlce | 9,99 | |
| 13 | Koseski Maciej | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 9,83 | ||
| 14 | Wąsowski Mateusz | 97 | I LO Węgrów | 9,72 | |
| 15 | Krzymowski Adrian | 97 | ZSP 6 Siedlce | 9,66 | |
| 16 | Bogdański Daniel | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 9,34 | ||
| 17 | Tymendorf Kornel | 97 | II LO Siedlce | 8,96 | |
| 18 | Rusjan Tadeusz | 97 | I LO Węgrów | 8,45 | |
| 19 | Jaszczur Łukasz | 98 | I LO Węgrów | 8,40 | |
| kula ( 6 kg ) | |||||
| 1 | Rybczyński Robert | 95 | ZS 2 Mińsk Maz. | 11,78 | |
| 2 | Ługowski Grzegorz | 95 | ZSP 6 Siedlce | 11,19 | |
| 3 | Major Adrian | 95 | ZSP 4 Siedlce | 11,16 | |
| 4 | Kaniecki Łukasz | 95 | ZSP 6 Siedlce | 10,98 | |
| 5 | Brewczyński Michał | ZSZ 2 Mińsk Maz. | 10,77 | ||
| 6 | Świniarski Marcin | 95 | ZSP 2 Siedlce | 10,37 | |
| 7 | Soczewka Michał | 95 | ZSP 1 Siedlce | 9,72 | |
| 8 | Nowotniak Piotr | 96 | I LO Węgrów | 9,34 | |
| 9 | Orzełowski Marcin | 96 | II LO Siedlce | 9,22 | |
| 10 | Skonieczny Karol | 96 | ZS 1 Sokołów Podl. | 9,04 | |
| 11 | Jankowski Konrad | 95 | ZS 1 Sokołów Podl. | 9,04 | |
| 12 | Duda Radosław | 95 | ZSP 2 Siedlce | 7,91 | |
| kula ( 7,25 ) | |||||
| 1 | Stańczuk Jakub | 94 | ZSP 2 Siedlce | 9,37 | |
| sztafeta 4 x 100m | |||||
| 1 | ZSP 1 Siedlce | 45,08 | |||
| 2 | ZS 1 Łosice | 47,93 | |||
| 3 | I LO Siedlce | 48,00 | |||
| 4 | ZSP 2 Siedlce | 49,01 | |||
| 5 | ZSP 3 Siedlce | 49,79 | |||
| 6 | ZS 1 Sokołów Podl. | 50,04 | |||
| 7 | ZSP 4 Siedlce | 50,42 | |||
Rafał Maciejewicz