| Mędzypowiatowa Licealiada | |||
| w Indywidualnych Biegach Przełajowych | |||
| Siedlce – 8.10.2013r. | |||
| Chłopcy – dystans 1500 m | . | ||
| . | |||
| 1 | Kondej Mateusz | LO Garwolin | 9 |
| 2 | Jaworski Michał | ZSP 4 Siedlce | 7 |
| 3 | Baranowski Adrian | ZSR CKP Miętne | 6 |
| 4 | Gręziak Krystian | ZS 1 Mińsk Maz. | 5 |
| 5 | Wawryniuk Damian | ZS 1 Łosice | 5 |
| 6 | Koć Piotr | I LO Siedlce | 5 |
| 7 | Żołądek Dominik | ZS Mińsk Maz. | 4 |
| 8 | Pawlak Karol | ZSP 2 Garwolin | 4 |
| 9 | Semeniuk Piotr | ZS 1 Łosice | 4 |
| 10 | Bienias Sebastian | ZSP Sobolew | 4 |
| 11 | Paczóski Mateusz | I LO Siedlce | 4 |
| 12 | Kaliński sebastian | LO Garwolin | 4 |
| 13 | Misiak Kamil | ZSP Sobolew | 3 |
| 14 | Szustek Damian | ZSP 1 Garwolin | 3 |
| 15 | Antosiewicz Łukasz | ZS Siennica | 3 |
| 16 | Makulec Jakub | ZSR CKP Miętne | 3 |
| 17 | Zatorski Konrad | LO Sokołów P. | 3 |
| 18 | Kurdej Kamil | ZSP 1 Garwolin | 3 |
| 19 | Stefaniak Damian | ZS 1 Sokołów P. | 3 |
| 20 | Zawadka Tomasz | ZS 1 Mińsk Maz. | 3 |
| 21 | Zak Jakub | I LO Siedlce | 3 |
| 22 | Felczyk Mariusz | ZS 1 Mińsk Maz. | 3 |
| 23 | Mróz Michał | LO Sokołów P. | 3 |
| 24 | Kozioł Piotr | ZS 2 Mińsk Maz. | 3 |
| 25 | Mikulski Kamil | ZSP 2 Garwolin | pk |
| 26 | Domański Mateusz | ZSP 2 Garwolin | pk |
| 27 | Paluch Sylwester | ZSP 3 Siedlce | 2 |
| 28 | Olszewski Piotr | ZSP 2 Siedlce | 2 |
| 29 | Pietrak Krystian | IV LO Siedlce | 2 |
| 30 | Miąsek Andrzej | ZSP 1 Garwolin | pk |
| 31 | Jurkowski Seweryn | ZS Siennica | 2 |
| 32 | Miler Daniel | ZSP 1 Siedlce | 2 |
| 33 | Przygoda tomasz | ZSP 1 Garwolin | pk |
| 34 | Kot Krystian | ZSP 1 Garwolin | pk |
| 35 | Bałdyga Rafał | ZSP Węgrów | 2 |
| 36 | Andraszek rafał | ZSP 3 Siedlce | 2 |
| 37 | Niemirka Maciej | ZS CKR Sokołów P. | 2 |
| 38 | Kuźma Daniel | ZSP 2 Garwolin | pk |
| 39 | Mróz Cezary | ZSP 2 Siedlce | 2 |
| 40 | Kołodziński Dawid | ZSP 1 Siedlce | pk |
| 41 | Komoś Marcin | ZSP Sadowne | 2 |
| 42 | Głowala Radosław | ZSP 1 Garwolin | pk |
| 43 | Kozioł Jarosław | ZSP 1 Siedlce | 2 |
| 44 | Zemło Michał | ZSP 2 Siedlce | 2 |
| 45 | Kowalczyk Łukasz | LO Stoczek Wegr. | 1 |
| 46 | Kowalczyk bartosz | ZSP Sadowne | 1 |
| 47 | Jastrzębski Adrian | ZS CKR Sokołów P. | 1 |
| 48 | Bolesta Dominik | LO Sokołów P. | 1 |
| 49 | Jakubik Konrad | ZS CKR Sokołów P. | 1 |
| 50 | Bałdyga Jarek | ZSP Węgrów | 1 |
| 51 | Wieczorek Kewin | ZSP Węgrów | 1 |
| 52 | Rychlik Dominik | ZSP Węgrów | 1 |
| 53 | Komszaluk Jakub | ZSP Węgrów | 1 |
| 54 | Bartczuk Kamil | LO Sokołów P. | 1 |
| 55 | Lipka Bartek | ZS CKR Sokołów P. | 1 |
| 56 | Mazurczak Michał | ZS CKR Sokołów P. | 1 |
| 57 | Dudek Sebastian | ZSP Węgrów | 1 |
| 58 | Rowicki Michał | ZSP Węgrów | 1 |
Rafał Maciejewicz