Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego dokonał klasyfikacji ogólnopolskiej Korespondencyjnej Ligii LA Szkół Ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2011/2012. Klasyfikację sporządzono na podstawie przesłanych do biura Zarządu Głównego SZS wyników z dwóch rzutów Ligii Lekkoatletycznej na szczeblach poszczególnych regionów.
W klasyfikacji tej nasza drużyna dziewcząt, wśród sklasyfikowanych 316 szkolnych reprezentacji dziewcząt zajęła 24 miejsce w Polsce! Natomiast drużyna chłopców uplasowała się na 89 pozycji wśród 347 szkolnych reprezentacji.
Klasyfikacja Korespondencyjnej Ligii LA Szkół Ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2011/2012 – dziewczęta (pierwsza setka szkół)
| miejsce | szkoła | suma PKT | województwo | |
| 1 | VII LO Zielona Góra | 2823 | lubuskie | |
| 2 | ZS 22 Wrocław | 2808 | dolnośląskie | |
| 3 | ZSP 1 Garwolin | 2721 | mazowieckie | |
| 4 | I Liceum Ogólnokształcące | Kołobrzeg | 2609 | zachodniopomorskie |
| 5 | Sam.LO Stalowa Wola | 2598 | podkarpackie | |
| 6 | II LO im. Asnyka Bielsko Biała | 2566 | śląskie | |
| 7 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 | Gryfino | 2556 | zachodniopomorskie |
| 8 | V LO Rzeszów | 2535 | podkarpackie | |
| 9 | I LO Przemyśl | 2481 | podkarpackie | |
| 10 | ZSLic. Ustrzyki Dolne | 2428 | podkarpackie | |
| 11 | Zespół Szkół | Łobez | 2334 | zachodniopomorskie |
| 12 | ZSP Nr 2 Stalowa Wola | 2317 | podkarpackie | |
| 13 | I LO Rabka Zdrój | 2313 | małopolskie | |
| 14 | II LO Przemyśl | 2305 | podkarpackie | |
| 15 | ZS Iwonicz | 2289 | podkarpackie | |
| 16 | Zespół Szkół nr 1 | Pyrzyce | 2284 | zachodniopomorskie |
| 17 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | Szczecin | 2282 | zachodniopomorskie |
| 18 | I LO Grudziądz | 2267 | kujawsko-pomorskie | |
| 19 | I Liceum Ogólnokształcące | Stargard Szcz. | 2266 | zachodniopomorskie |
| 20 | II LO Nowy Sącz | 2265 | małopolskie | |
| 21 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Goleniów | 2258 | zachodniopomorskie |
| 22 | ZSEiO Przemyśl | 2254 | podkarpackie | |
| 23 | VII LO Kraków | 2250 | małopolskie | |
| 24 | ZS 1 Łosice | 2248 | mazowieckie | |
| 25 | I LO Sieradz | 2246 | łódzkie | |
| 26 | ZSZiL Zgorzelec | 2221 | dolnośląskie | |
| 27 | III LO im. Żeromskiego Bielsko Biała | 2189 | śląskie | |
| 28 | III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu | 2179 | kujawsko-pomorskie | |
| 29 | ZS Mechaniczno-Elektrycznych Żywiec | 2179 | śląskie | |
| 30 | ZSO Sucha Beskidzka | 2179 | małopolskie | |
| 31 | ZS Polkowice | 2177 | dolnośląskie | |
| 32 | ZS Jabłonka | 2166 | małopolskie | |
| 33 | ZSP Nr 3 Stalowa Wola | 2163 | podkarpackie | |
| 34 | Zespół Szkół nr 5 | Stargard Szcz. | 2138 | zachodniopomorskie |
| 35 | I LO Słupsk | 2131 | pomorskie | |
| 36 | ZS Nr 1 Nowa Dęba | 2097 | podkarpackie | |
| 37 | LO Złotoryja | 2097 | dolnośląskie | |
| 38 | LO Kolbuszowa | 2093 | podkarpackie | |
| 39 | LO Ustka | 2084 | pomorskie | |
| 40 | ZSP 2 Garwolin | 2071 | mazowieckie | |
| 41 | ZSEiO Słupsk | 2056 | pomorskie | |
| 42 | II LO Grudziądz | 2051 | kujawsko-pomorskie | |
| 43 | Zespół Szkół | Kołobrzeg | 2047 | zachodniopomorskie |
| 44 | Zespół Szkół | Biały Bór | 2046 | zachodniopomorskie |
| 45 | LO III Wrocław | 2045 | dolnośląskie | |
| 46 | IV LO Olkusz | 2042 | małopolskie | |
| 47 | ZSP Sobolew | 2036 | mazowieckie | |
| 48 | Zespół Szkół nr 2 | Stargard Szcz. | 2029 | zachodniopomorskie |
| 49 | LO Lubaczów | 2022 | podkarpackie | |
| 50 | MZSP Miejsce Piastowe | 2018 | podkarpackie | |
| 51 | PZ nr 3 STiO Oświęcim | 2017 | małopolskie | |
| 52 | I LO Krosno | 2004 | podkarpackie | |
| 53 | II LO Sanok | 2001 | podkarpackie | |
| 54 | ZS Tarnobrzeg | 2000 | podkarpackie | |
| 55 | Liceum Ogólnokształcące z OI | Szczecin | 1999 | zachodniopomorskie |
| 56 | ZSZ Złotoryja | 1990 | dolnośląskie | |
| 57 | LO Zgorzelec | 1986 | dolnośląskie | |
| 58 | ZS im. W. Witosa Sucha Beskidzka | 1977 | małopolskie | |
| 59 | I LO im. Kopernika w Żywcu | 1972 | śląskie | |
| 60 | ZS nr 1 Mszana Dolna | 1971 | małopolskie | |
| 61 | ZS nr 3 Nowy Sącz | 1957 | małopolskie | |
| 62 | VIII LO Kraków | 1953 | małopolskie | |
| 63 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 Inowrocław | 1939 | kujawsko-pomorskie | |
| 64 | ZSP im. Plater Zgorzelec | 1930 | dolnośląskie | |
| 65 | ZSTiO Legnica | 1922 | dolnośląskie | |
| 66 | LO Garwolin | 1912 | mazowieckie | |
| 67 | LO nr VI Bielsko Biała | 1905 | śląskie | |
| 68 | I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu | 1900 | kujawsko-pomorskie | |
| 69 | LO Żelechów | 1896 | mazowieckie | |
| 70 | II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu | 1886 | kujawsko-pomorskie | |
| 71 | ZS 1 Mińsk Maz | 1883 | mazowieckie | |
| 72 | II LO Słupsk | 1879 | pomorskie | |
| 73 | ZSP Mszana Dolna | 1879 | małopolskie | |
| 74 | V LO Grudziądz | 1866 | kujawsko-pomorskie | |
| 75 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Złocieniec | 1862 | zachodniopomorskie |
| 76 | ZSP Kościelec | 1860 | kujawsko-pomorskie | |
| 77 | V LO Słupsk | 1848 | pomorskie | |
| 78 | ZSEkonom. Grudziądz | 1832 | kujawsko-pomorskie | |
| 79 | V LO Bielsko Biała | 1830 | śląskie | |
| 80 | I LO Legnica | 1825 | dolnośląskie | |
| 81 | ZS Ekonom-Gastronowmicznych Żywiec | 1819 | śląskie | |
| 82 | II LO Olkusz | 1814 | małopolskie | |
| 83 | ZSOiT Słupsk | 1796 | pomorskie | |
| 84 | I LO im. Kopernika Bielsko Biała | 1782 | śląskie | |
| 85 | ZS Gastronomicznych w Krakowie | 1780 | małopolskie | |
| 86 | ZSBud. i Plast. Grudziądz | 1759 | kujawsko-pomorskie | |
| 87 | PZ nr 2 SOMSiT Oświęcim | 1736 | małopolskie | |
| 88 | ZSZiO Kamienna Góra | 1727 | dolnośląskie | |
| 89 | LO Węgrów | 1720 | mazowieckie | |
| 90 | LO 1 Siedlce | 1703 | mazowieckie | |
| 91 | LO 4 Siedlce | 1680 | mazowieckie | |
| 92 | ZS Ekonomicznych Bielsko Biała | 1620 | śląskie | |
| 93 | ZS im J. Tuwima Bielsko Biała | 1619 | śląskie | |
| 94 | ZSP Żelechów | 1615 | mazowieckie | |
| 95 | ZS Milicz | 1594 | dolnośląskie | |
| 96 | ZSAgro Słupsk | 1554 | pomorskie | |
| 97 | ZSP 1 Siedlce | 1523 | mazowieckie | |
| 98 | LO 2 Siedlce | 1517 | mazowieckie | |
| 99 | ZSP 1 Słupsk | 1500 | pomorskie | |
| 100 | ZS Gastron. i Handlowych Bielsko Biała | 1495 | śląskie |
Klasyfikacja Korespondencyjnej Ligii LA Szkół Ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2011/2012 – chłopcy (pierwsza setka szkół)
| Miejsce | szkoła | suma PKT | województwo | |
| 1 | LO Aleksandrów Łódzki | 2886 | łódzkie | |
| 2 | VII LO Zielona Góra | 2870 | lubuskie | |
| 3 | V LO Rzeszów | 2839 | podkarpackie | |
| 4 | ZS 22 Wrocław | 2812 | dolnoślaskie | |
| 5 | ZSMechanicznych Kielce | 2787 | świętokrzyskie | |
| 6 | ZSP Nr 2 Stalowa Wola | 2745 | podkarpackie | |
| 7 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 | Szczecin | 2717 | zachodniopomorskie |
| 8 | ZS Trzcinica | 2705 | podkarpackie | |
| 9 | I Liceum ogólnokształcące | Kołobrzeg | 2672 | zachodniopomorskie |
| 10 | ZSP 2 Garwolin | 2664 | mazowieckie | |
| 11 | Zespół Szkół nr 1 | Stargard Szcz. | 2535 | zachodniopomorskie |
| 12 | ZSP 1 Siedlce | 2453 | mazowieckie | |
| 13 | ZSR CKP Miętne | 2449 | mazowieckie | |
| 14 | ZSP im. Plater Zgorzelec | 2443 | dolnoślaskie | |
| 15 | ZSP 1 Garwolin | 2429 | mazowieckie | |
| 16 | Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych | Szczecin | 2412 | zachodniopomorskie |
| 17 | II LO Przemyśl | 2408 | podkarpackie | |
| 18 | ZSZ Dynów | 2390 | podkarpackie | |
| 19 | Zespół Szkół nr 5 | Stargard Szcz. | 2389 | zachodniopomorskie |
| 20 | ZS Polkowice | 2378 | dolnoślaskie | |
| 21 | ZS Samochodowych Nowy Sącz | 2376 | małopolskie | |
| 22 | Zespół Szkół nr 6 | Szczecinek | 2357 | zachodniopomorskie |
| 23 | ZSMiD Przemyśl | 2353 | podkarpackie | |
| 24 | I LO Nowy Targ | 2353 | małopolskie | |
| 25 | Zespół Szkół nr 2 | Stargard Szcz. | 2352 | zachodniopomorskie |
| 26 | I LO Sieradz | 2338 | łódzkie | |
| 27 | ZSDGiL Jarosław | 2335 | podkarpackie | |
| 28 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 | Barlinek | 2325 | zachodniopomorskie |
| 29 | ZSZiL Zgorzelec | 2322 | dolnoślaskie | |
| 30 | II LO im. Asnyka Bielsko Biała | 2316 | śląskie | |
| 31 | II Liceum Ogólnokształcące | Stargard Szcz. | 2315 | zachodniopomorskie |
| 32 | ZSTech Grudziądz | 2313 | kujawsko-pomorskie | |
| 33 | ZSBiO Jarosław | 2308 | podkarpackie | |
| 34 | ZSP Nr 4 Krosno | 2305 | podkarpackie | |
| 35 | ZSP 2 Siedlce | 2290 | mazowieckie | |
| 36 | ZS Budowlanych Nowy Sacz | 2281 | małopolskie | |
| 37 | I LO Rabka Zdrój | 2276 | małopolskie | |
| 38 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Złocieniec | 2275 | zachodniopomorskie |
| 39 | ZS Mechaniczno-Elektrycznych Żywiec | 2270 | śląskie | |
| 40 | ZS Iwonicz | 2254 | podkarpackie | |
| 41 | I Liceum Ogólnokształcące | Stargard Szcz. | 2243 | zachodniopomorskie |
| 42 | ZSP Nr 1 Słupsk | 2239 | pomorskie | |
| 43 | Zespół Szkół nr 1 | Pyrzyce | 2226 | zachodniopomorskie |
| 44 | ZSZiO Kamienna Góra | 2197 | dolnoślaskie | |
| 45 | ZS Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych Bielsko Biała | 2192 | śląskie | |
| 46 | ZSBiO Słupsk | 2182 | pomorskie | |
| 47 | Liceum Ogólnokształcące | Drawsko Pom. | 2177 | zachodniopomorskie |
| 48 | ZSP Syców | 2177 | dolnoślaskie | |
| 49 | LO Lubaczów | 2170 | podkarpackie | |
| 50 | ZS Lubaczów | 2166 | podkarpackie | |
| 51 | ZSZ Złotoryja | 2157 | dolnoślaskie | |
| 52 | LO Garwolin | 2150 | mazowieckie | |
| 53 | III LO Bielsko Biała | 2150 | śląskie | |
| 54 | ZST Mielec | 2146 | podkarpackie | |
| 55 | ZSO Sucha Beskidzka | 2146 | małopolskie | |
| 56 | ZSP Nr 3 Stalowa Wola | 2136 | podkarpackie | |
| 57 | Sam.LO Stalowa Wola | 2135 | podkarpackie | |
| 58 | ZSBud.i Plast. Grudziądz | 2132 | kujawsko-pomorskie | |
| 59 | XII LO Kraków | 2127 | małopolskie | |
| 60 | LO Zgorzelec | 2114 | dolnoślaskie | |
| 61 | ZS Łączności Kraków | 2113 | małopolskie | |
| 62 | LO Złotoryja | 2109 | dolnoślaskie | |
| 63 | V LO Bielsko Biała | 2088 | śląskie | |
| 64 | III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu | 2079 | kujawsko-pomorskie | |
| 65 | ZSP Nr 6 Krosno | 2066 | podkarpackie | |
| 66 | ZSGH Grudziądz | 2065 | kujawsko-pomorskie | |
| 67 | I LO Legnica | 2058 | dolnoślaskie | |
| 68 | ZSP Nr 1 Krosno | 2047 | podkarpackie | |
| 69 | ZS Elektrycznych nr 1 Kraków | 2047 | małopolskie | |
| 70 | ZS 1 Mińsk Maz. | 2032 | mazowieckie | |
| 71 | ZSMech Grudziądz | 2031 | kujawsko-pomorskie | |
| 72 | ZS 1 Limanowa | 2027 | małopolskie | |
| 73 | ZSP nr 2 Sieradz | 2026 | łódzkie | |
| 74 | ZSOiT Słupsk | 2019 | pomorskie | |
| 75 | ZSTi O Limanowa | 2005 | małopolskie | |
| 76 | ZS im. W. Goetla Sucha Beskidzka | 2001 | małopolskie | |
| 77 | ZS Nr 2 Sanok | 1995 | podkarpackie | |
| 78 | ZSTiO Legnica | 1993 | dolnoślaskie | |
| 79 | ZSP Żelechów | 1991 | mazowieckie | |
| 80 | ZS Budowlano-Drzewnych Żywiec | 1988 | śląskie | |
| 81 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Inowrocław | 1984 | kujawsko-pomorskie | |
| 82 | ZS 18 Wrocław | 1983 | dolnoślaskie | |
| 83 | PZ nr 2 SOMSiT Oświęcim | 1981 | małopolskie | |
| 84 | ZSP Sobolew | 1968 | mazowieckie | |
| 85 | I LO Słupsk | 1962 | pomorskie | |
| 86 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 Inowrocław | 1944 | kujawsko-pomorskie | |
| 87 | I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu | 1913 | kujawsko-pomorskie | |
| 88 | ZS Gastronom. i Handlowych Bielsko Biała | 1907 | śląskie | |
| 89 | ZS 1 Łosice | 1903 | mazowieckie | |
| 90 | ZS Ekonom-Gastronowmicznych Żywiec | 1880 | śląskie | |
| 91 | ZSEiO Słupsk | 1850 | pomorskie | |
| 92 | I LO im. Kopernika Bielsko Biała | 1807 | śląskie | |
| 93 | ZS CKR Sokołów P. | 1803 | mazowieckie | |
| 94 | ZSBudowlanych Bielsko Biała | 1795 | śląskie | |
| 95 | ZSAgrotechnicznych Słupsk | 1767 | pomorskie | |
| 96 | LO Węgrów | 1759 | mazowieckie | |
| 97 | VII LO Kraków | 1759 | małopolskie | |
| 98 | LO 2 Siedlce | 1741 | mazowieckie | |
| 99 | PMLO Słupsk | 1715 | pomorskie | |
| 100 | LO Ustka | 1703 | pomorskie |
Rafał Maciejewicz